支持非標定制,聯系電話:18977243567
全纖維臺車式電阻爐
用途:
本序列全纖維中溫臺車式電阻爐系國家標準節(jié)能型周期作業(yè)式爐,主要用于鑄鋼件、汽車零部件、軋輥、鋼球、金屬結構件、焊接件去應力、時效以及各種機械零件熱處理之用。
基本技術參數:
產品名稱 | 產品型號 | 額定功率(KW) | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 相數 | 爐膛工作尺寸 (長×寬×高)mm | 最大裝載量(Kg) | 質量(Kg) |
大 中 型 全 纖 維 臺 車 式 電 阻 爐 | RT4-30-9 | 30 | 950 | 380 | 3 | 950×500×450 | 500 | 2400 |
RT4-45-9 | 45 | 950 | 380 | 3 | 1100×600×400 | 800 | 3000 | |
RT4-65-9 | 65 | 950 | 380 | 3 | 1200×600×450 | 1000 | 3800 | |
RT4-75-9 | 75 | 950 | 380 | 3 | 1500×750×600 | 1500 | 4000 | |
RT4-90-9 | 90 | 950 | 380 | 3 | 1800×900×600 | 2500 | 4500 | |
RT4-105-9 | 105 | 950 | 380 | 3 | 1800×900×650 | 3500 | 4800 | |
RT4-120-9 | 120 | 950 | 380 | 3 | 2000×1000×700 | 4000 | 5000 | |
RT4-150-9 | 150 | 950 | 380 | 3 | 2800×900×600 | 5000 | 6200 | |
RT4-180-9 | 180 | 950 | 380 | 3 | 2200×1050×750 | 6000 | 7000 | |
RT4-220-9 | 220 | 950 | 380 | 3 | 2500×1300×900 | 6500 | 8200 | |
RT4-250-9 | 250 | 950 | 380 | 3 | 2800×1500×900 | 9000 | 11000 | |
RT4-280-9 | 280 | 950 | 380 | 3 | 3000×1500×1000 | 10000 | 12000 | |
RT4-270-6 | 270 | 650 | 380 | 3 | 4000×1600×1000 | 10 | 22500 | |
RT4-300-6 | 300 | 650 | 380 | 3 | 4500×1800×1300 | 15 | 28000 | |
RT4-400-6 | 400 | 650 | 380 | 3 | 7180×1500×1500 | 25 | 31500 | |
RT4-500-6 | 500 | 650 | 380 | 3 | 6000×2600×1500 | 45 | 52000 | |
RT4-600-6 | 600 | 650 | 380 | 3 | 6000×2800×2200 | 60 | 55000 | |
RT4-650-6 | 650 | 650 | 380 | 3 | 7000×2800×2400 | 70 | 73500 | |
RT4-900-6 | 900 | 650 | 380 | 3 | 7000×3000×2200 | 90 | 75600 | |
RT4-900-9 | 900 | 950 | 380 | 3 | 5400×2600×1500 | 25 | 46200 | |
RT4-800-6 | 800 | 1150 | 380 | 3 | 6000×2200×1300 | 30 | 54000 | |
RT4-960-12 | 960 | 1200 | 380 | 3 | 6500×3000×1800 | 50 | 68500 | |
RT4-1000-12 | 1000 | 1200 | 380 | 3 | 7000×2600×1800 | 45 | 72000 |
本公司可根據用戶要求提供各種非標設計制造,歡迎來電咨詢:18977243567
手機:市場部羅工18977243567,技術部龍工15307829357
郵件: