井式鋁合金淬火爐
井式鋁合金淬火爐系節(jié)能型周期作業(yè)式鋁合金淬火爐,供鋁合金壓鑄件、鋁型材、活塞、壓縮機電機轉(zhuǎn)子、鋁板等鋁合金零件在高均溫狀態(tài)下進行淬火、退火、固熔熱處理。采用復(fù)合 纖維保溫爐襯或全陶瓷纖維保溫,長壽命耐高溫合金發(fā)熱元件布置于爐膛四周,配套高壓大功率熱風內(nèi)循環(huán)風機,由工藝程序自動控制柜控溫,爐內(nèi)溫度控制精度 高、溫度均勻性高。
井式鋁合金淬火爐技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 單位 | 型號 | ||||
RJ3-55-6 | RJ3-90-6 | RJ3-180-6 | RJ3-280-6 | |||
額定功率 | KW | 55 | 90 | 180 | 280 | |
額定電壓 | V | 380 | ||||
頻率 | Hz | 50 | ||||
相數(shù) | 相 | 3 | ||||
最高溫度 | ℃ | 650 | ||||
工作溫度 | ℃ | 450-650 | ||||
爐膛 | 直徑 | mm | φ700 | φ1000 | φ1100 | φ1500 |
深度 | mm | 900 | 1400 | 2000 | 2000 | |
加熱元件接法 | △ | YY | YY | YY | ||
空爐升溫時間 | h | 1.2 | 2 | 2 | 2.5 | |
控溫精度 | ℃ | ±1 | ||||
最大裝載量 | Kg | 750 | 1200 | 3000 | 6500 | |
重量 | Kg | 2900 | 4500 | 8200 | 12500 |
手機:市場部羅工18977243567,技術(shù)部龍工15307829357
郵件: