支持非標(biāo)定制,聯(lián)系電話:18977243567
坩堝氮化爐
坩堝氮化爐主要供各種機(jī)械零件﹑汽車配件﹑活塞環(huán)在液體中氮化的熱處理用途。
坩堝氮化爐的特點(diǎn):
?最高工作溫度可達(dá)650 ℃;?采用耐蝕、耐高溫爐膽;?采用輕質(zhì)耐火磚內(nèi)襯;?符合熱處理設(shè)備國家標(biāo)準(zhǔn),溫度均勻性最佳達(dá)± 5 ℃; ?采用液壓油缸或氣動爐蓋升降裝置;?采用進(jìn)口多回路溫控系統(tǒng);確保液體鹽溫度穩(wěn)定性;?聲光報(bào)警,超溫報(bào)警。
坩堝氮化爐的技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 單位 | 型號 | |||||
AYG2-35-9 | AYG2-60-9 | AYG2-75-9 | AYG2-105-9 | AYG2-135-9 | |||
額定功率 | KW | 35 | 60 | 75 | 105 | 135 | |
額定電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定溫度 | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
頻 率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
相數(shù) | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
坩堝 | 直徑 | mm | Φ460 | Φ700 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 |
深 | mm | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1600 | |
加熱元件接法 | Y | Y | Y | Y | Y | ||
空爐升溫時(shí)間 | h | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
空爐損耗功率 | KW | 20 | 30 | 35 | 45 | 60 | |
外形 | 直徑 | mm | Φ1040 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1800 |
深 | mm | 955 | 1550 | 1550 | 1750 | 1955 | |
重量 | Kg | 650 | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 |
本公司可根據(jù)用戶要求提供各種非標(biāo)設(shè)計(jì)制造,歡迎來電咨詢:18977243567
手機(jī):市場部羅工18977243567,技術(shù)部龍工15307829357
郵件: